二塁手の数値的ランキングを紹介!
いままで俺的ランキングを作ってきましたが、あくまでも数値的な能力でのランキングが知りなくなり作ってみました!
【 数値的ランキング 】とは
あくまでも数値の合算で作ったランキングのこと
種類は、ミート+パワーの打力編
ミート+パワーに走力も足した打撃編
そしてそれらに守備能力の捕球+スローイング+肩力を足した、総合編の3種!
つまり下記の通りです。
- 打力編(ミート+パワー)
- 打者編(ミート+パワー+走力)
- 総合編(ミート+パワー+走力+捕球+スローイング+肩力)
どの能力を重視するかはチーム作りにもよりますが、参考になれば!
では早速、ミート+パワーの打力編からいってみましょう!
二塁手(打力編:ミート+パワー)ランキング ベスト10
ミート+パワーでの合計です!
セカンドで単純に打てる選手は誰なのか!?
詳細は個人ページでご覧ください!
| 選手名 | 球団 | 合計 | ミート | パワー | |
| 1 | 山田 哲人 (SE) | ヤ | 164 | 81A | 81A |
| 2 | 山田 哲人 | ヤ | 162 | 80A | 81A |
| 3 | 井口 資仁(TS) | ソ | 161 | 83A | 78B |
| 4 | ソト | De | 160 | 77B | 83A |
| 5 | 浅村 栄斗 | 楽 | 159 | 79B | 80A |
| 6 | 外崎 修汰 | 西 | 151 | 76B | 75B |
| 6 | 後藤 光尊(TS) | オ | 151 | 77B | 74B |
| 8 | 田中 賢介(TS) | 日 | 146 | 82A | 64C |
| 9 | 中村 奨吾(EX) | ロ | 145 | 77B | 68C |
| 10 | 中村 奨吾 | ロ | 143 | 76B | 67C |
※SE・・・セレクション
※EX・・・エキサイティングプレーヤー
※TS・・・タイムスリップ
続いては、ミート+パワーに走力を足した打者編へどうぞ!
二塁手(打者編:ミート+パワー+走力)ランキング ベスト10
ミート+パワー+走力での合計です!
続いては打って走れる選手は誰なのか!?
いきましょう!
詳細は個人ページでご覧ください!
| 選手名 | 球団 | 合計 | ミート | パワー | 走力 | |
| 1 | 山田 哲人 (SE) | ヤ | 247 | 81A | 83A | 83A |
| 2 | 山田 哲人 | ヤ | 244 | 80A | 82A | 82A |
| 3 | 井口 資仁(TS) | ソ | 243 | 83A | 78B | 82A |
| 4 | 浅村 栄斗 | 楽 | 230 | 79B | 80A | 71B |
| 5 | 外崎 修汰 | 西 | 229 | 76B | 75B | 78B |
| 6 | 中村 奨吾(EX) | ロ | 226 | 77B | 68C | 81A |
| 7 | 田中 賢介(TS) | 日 | 225 | 82A | 64C | 79B |
| 8 | 中村 奨吾 | ロ | 223 | 76B | 67C | 80A |
| 9 | ソト | De | 220 | 77B | 83A | 60C |
| 10 | 後藤 光尊(TS) | オ | 219 | 77B | 74B | 68C |
※SE・・・セレクション
※EX・・・エキサイティングプレーヤー
※TS・・・タイムスリップ
さらに続いては、ミート+パワー+走力に守備能力3種を足した総合編へどうぞ!
二塁手(総合編)ランキング ベスト10
ミート+パワー+走力+捕球+スローイング+肩力での合計です!
ここでやっと名手菊地選手の登場!
やはり守備まで含めると打撃編とは順位が違う。
詳細は個人ページでご覧ください!
| 選手名 | 球団 | 合計 | ミート | パワー | 走力 | |
| 捕球 | スロ | 肩力 | ||||
| 1 | 菊池 涼介 | 広 | 452 | 70B | 70B | 77B |
| 80A | 75B | 80A | ||||
| 2 | 井口 資仁(TS) | ソ | 437 | 83A | 78B | 82A |
| 64C | 61C | 69C | ||||
| 3 | 山田 哲人(SE) | ヤ | 424 | 81A | 83A | 83A |
| 60C | 52D | 65C | ||||
| 4 | 山田 哲人 | ヤ | 421 | 80A | 82A | 82A |
| 60C | 52D | 65C | ||||
| 5 | 田中 賢介(TS) | 日 | 418 | 82A | 64C | 79B |
| 77B | 61C | 55D | ||||
| 6 | 浅村 栄斗 | 楽 | 409 | 79B | 80A | 71B |
| 51D | 60C | 68C | ||||
| 7 | 後藤 光尊(TS) | オ | 402 | 77B | 74B | 68C |
| 68C | 54D | 61C | ||||
| 8 | 中村 奨吾(EX) | ロ | 395 | 77B | 68C | 81A |
| 60C | 42E | 67C | ||||
| 9 | 中村 奨吾 | ロ | 392 | 76B | 67C | 80A |
| 60C | 42E | 67C | ||||
| 9 | 吉川 尚輝 | 巨 | 392 | 64C | 64C | 80A |
| 62C | 52D | 70B | ||||
※EX・・・エキサイティングプレーヤー




コメント