遊撃手の数値的ランキングを紹介!
いままで俺的ランキングを作ってきましたが、あくまでも数値的な能力でのランキングが知りなくなり作ってみました!
【 数値的ランキング 】とは
あくまでも数値の合算で作ったランキングのこと
種類は、ミート+パワーの打力編
ミート+パワーに走力も足した打撃編
そしてそれらに守備能力の捕球+スローイング+肩力を足した、総合編の3種!
つまり下記の通りです。
- 打力編(ミート+パワー)
- 打者編(ミート+パワー+走力)
- 総合編(ミート+パワー+走力+捕球+スローイング+肩力)
どの能力を重視するかはチーム作りにもよりますが、参考になれば!
では早速、ミート+パワーの打力編からいってみましょう!
遊撃手(打力編:ミート+パワー)ランキング ベスト10
ミート+パワーでの合計です!
ショートで単純に打てる選手は誰なのか!?
詳細は個人ページでご覧ください!
| 選手名 | 球団 | 合計 | ミート | パワー | |
| 1 | 坂本 勇人 | 巨 | 159 | 83A | 76B |
| 2 | 中島 裕之 (TS) | 西 | 154 | 79B | 75B |
| 3 | 鳥谷 敬 (TS) | 神 | 153 | 78B | 75B |
| 4 | 今宮 健太 (SE) | ソ | 148 | 76B | 72B |
| 5 | 松井 稼頭央 (TS) | 楽 | 143 | 75B | 68C |
| 6 | 田中 広輔 | 広 | 139 | 71B | 68C |
| 6 | 茂木 栄五郎 | 楽 | 139 | 70B | 69C |
| 8 | 今宮 健太 | ソ | 137 | 66C | 71B |
| 9 | 源田 壮亮 | 西 | 135 | 72B | 63C |
| 10 | 大城 滉二 (SE) | オ | 134 | 71B | 63C |
※SE・・・セレクション
※EX・・・エキサイティングプレーヤー
※TS・・・タイムスリップ
続いては、ミート+パワーに走力を足した打者編へどうぞ!
遊撃手(打者編:ミート+パワー+走力)ランキング ベスト10
ミート+パワー+走力での合計です!
続いては打って走れる選手は誰なのか!?
いきましょう!
詳細は個人ページでご覧ください!
| 選手名 | 球団 | 合計 | ミート | パワー | 走力 | |
| 1 | 坂本 勇人 | 巨 | 234 | 83A | 76B | 75B |
| 2 | 中島 裕之 (TS) | 西 | 228 | 79B | 75B | 74B |
| 2 | 鳥谷 敬 (TS) | 神 | 228 | 78B | 75B | 75B |
| 4 | 今宮 健太 (SE) | ソ | 220 | 76B | 72B | 72B |
| 5 | 田中 広輔 | 広 | 219 | 71B | 68C | 80A |
| 5 | 源田 壮亮 | 西 | 219 | 72B | 63C | 84A |
| 7 | 松井 稼頭央 (TS) | ソ | 217 | 75B | 68C | 74B |
| 8 | 茂木 栄五郎 | 楽 | 213 | 70B | 69C | 74B |
| 9 | 小坂 誠 (TS) | ロ | 212 | 73B | 59D | 80A |
| 10 | 大城 滉二 (SE) | オ | 211 | 71B | 63C | 77B |
※SE・・・セレクション
※EX・・・エキサイティングプレーヤー
※TS・・・タイムスリップ
さらに続いては、ミート+パワー+走力に守備能力3種を足した総合編へどうぞ!
遊撃手(総合編)ランキング ベスト10
ミート+パワー+走力+捕球+スローイング+肩力での合計です!
トータルでは阪神の選手が強い?の鳥谷選手の登場!
やはり守備まで含めると打撃編とは順位が違う。
詳細は個人ページでご覧ください!
| 選手名 | 球団 | 合計 | ミート | パワー | 走力 | |
| 捕球 | スロ | 肩力 | ||||
| 1 | 鳥谷 敬 (TS) | 神 | 469 | 78B | 75B | 75B |
| 84A | 80A | 73B | ||||
| 2 | 源田 壮亮 | 西 | 448 | 72B | 63C | 84A |
| 81A | 78B | 70B | ||||
| 3 | 坂本 勇人 | 巨 | 435 | 83A | 76B | 75B |
| 60C | 61C | 80A | ||||
| 4 | 田中 広輔 | 広 | 418 | 71B | 68C | 80A |
| 67C | 74B | 58D | ||||
| 5 | 安達 了一 | オ | 415 | 55D | 56D | 80A |
| 77B | 81A | 66C | ||||
| 6 | 小坂 誠 (TS) | ロ | 410 | 73B | 59D | 80A |
| 68C | 67C | 63C | ||||
| 7 | 松井 稼頭央 (TS) | 楽 | 407 | 75B | 68C | 74B |
| 56D | 55D | 79B | ||||
| 8 | 大和 | De | 405 | 68C | 87A | 66C |
| 47E | 40E | 66C | ||||
| 8 | 今宮 健太 (SE) | ソ | 403 | 76B | 72B | 72B |
| 54D | 49E | 80A | ||||
| 10 | 中島 裕之 (TS) | 西 | 398 | 79B | 75B | 74B |
| 58D | 47E | 65C | ||||
※EX・・・エキサイティングプレーヤー




コメント