いままで俺的ランキングを作ってきましたが、あくまでも数値的な能力でのランキングが知りなくなり作ってみました!
数値的ランキングとは?
あくまでも数値の合算で作ったランキングのこと
種類は、ミート+パワーの打力編
ミート+パワーに走力も足した打撃編
そしてそれらに守備能力の捕球+スローイング+肩力を足した、総合編の3種!
つまり下記の通りです。
- 打力編(ミート+パワー)
- 打者編(ミート+パワー+走力)
- 総合編(ミート+パワー+走力+捕球+スローイング+肩力)
どの能力を重視するかはチーム作りにもよりますが、参考になれば!
では早速、ミート+パワーの打力編からいってみましょう!
一塁手(打力編:ミート+パワー)ランキング ベスト10
ミート+パワーでの合計です!
ファーストで単純に打てる選手は誰なのか!?
詳細は個人ページでご覧ください!
| 選手名 | 球団 | 合計 | ミート | パワー | |
| 1 | ビシエド (EX) | 中 | 165 | 84A | 81A |
| 2 | ビシエド | 中 | 163 | 83A | 80A |
| 3 | 山川 穂高 (SE) | 西 | 160 | 74B | 86A |
| 4 | 内川 聖一 (TS) | De | 159 | 88A | 71B |
| 4 | ロペス | De | 159 | 78B | 81A |
| 6 | 栗原 健太 (TS) | 広 | 158 | 82A | 76B |
| 6 | 山川 穂高 | 西 | 158 | 73B | 85A |
| 8 | 岡本 和真 | 巨 | 156 | 76B | 80A |
| 9 | 松山 竜平 | 広 | 152 | 78B | 74B |
| 10 | 内川 聖一 | ソ | 147 | 76B | 71B |
| 10 | 中田 翔 | 中 | 147 | 68C | 79B |
※SE・・・セレクション
※EX・・・エキサイティングプレーヤー
※TS・・・タイムスリップ
続いては、ミート+パワーに走力を足した打者編へどうぞ!
一塁手(打者編:ミート+パワー+走力)ランキング ベスト10
ミート+パワー+走力での合計です!
続いては打って走れる選手は誰なのか!?
いきましょう!
詳細は個人ページでご覧ください!
| 選手名 | 球団 | 合計 | ミート | パワー | 走力 | |
| 1 | ビシエド (EX) | 中 | 229 | 84A | 81A | 64C |
| 2 | ビシエド | 中 | 226 | 83A | 80A | 63C |
| 3 | 内川 聖一 (TS) | De | 223 | 88A | 71B | 63C |
| 4 | 栗原 健太 (TS) | 広 | 222 | 82A | 76B | 64C |
| 5 | ロペス | De | 220 | 78B | 81A | 61C |
| 5 | 山川 穂高 (SE) | 西 | 220 | 74B | 86A | 60C |
| 7 | 山川 穂高 | 西 | 217 | 73B | 85A | 59D |
| 7 | 岡本 和真 | 巨 | 217 | 76B | 80A | 61C |
| 9 | 松山 竜平 | 広 | 216 | 78B | 74B | 64C |
| 10 | 内川 聖一 | ヤ | 229 | 79B | 62C | 73B |
※SE・・・セレクション
※EX・・・エキサイティングプレーヤー
※TS・・・タイムスリップ
さらに続いては、ミート+パワー+走力に守備能力3種を足した総合編へどうぞ!
一塁手(総合編)ランキング ベスト10
ミート+パワー+走力+捕球+スローイング+肩力での合計です!
ロペス選手の凄さ再確認!
やはり守備まで含めると打撃編とは順位が違う。
詳細は個人ページでご覧ください!
| 選手名 | 球団 | 合計 | ミート | パワー | 走力 | |
| 捕球 | スロ | 肩力 | ||||
| 1 | ロペス | De | 433 | 78B | 81A | 61C |
| 85A | 72B | 66C | ||||
| 2 | 中田 翔 | 日 | 415 | 68C | 79B | 62C |
| 60C | 68C | 78B | ||||
| 3 | ビシエド(EX) | 中 | 403 | 84A | 81A | 64C |
| 43E | 55D | 76B | ||||
| 3 | 坂口 智隆 | ヤ | 403 | 79B | 62C | 73B |
| 68C | 63C | 58D | ||||
| 5 | ビシエド | 中 | 400 | 83A | 80A | 63C |
| 43E | 55D | 76B | ||||
| 6 | 岡本 和真 | 巨 | 393 | 76B | 80A | 61C |
| 59D | 58D | 59D | ||||
| 7 | 内川 聖一 | ソ | 389 | 76B | 71B | 59D |
| 64C | 62C | 57D | ||||
| 8 | 鈴木 大地 | ロ | 379 | 69C | 70B | 69C |
| 50D | 71B | 50D | ||||
| 9 | ナバーロ | 神 | 373 | 70B | 64C | 58D |
| 62C | 58D | 61C | ||||
| 10 | 銀次 | 楽 | 369 | 72B | 62C | 64C |
| 62C | 50D | 56D | ||||
※EX・・・エキサイティングプレーヤー




コメント