三塁手の数値的ランキングを紹介!
いままで俺的ランキングを作ってきましたが、あくまでも数値的な能力でのランキングが知りなくなり作ってみました!
【 数値的ランキング 】とは
あくまでも数値の合算で作ったランキングのこと
種類は、ミート+パワーの打力編
ミート+パワーに走力も足した打撃編
そしてそれらに守備能力の捕球+スローイング+肩力を足した、総合編の3種!
つまり下記の通りです。
- 打力編(ミート+パワー)
- 打者編(ミート+パワー+走力)
- 総合編(ミート+パワー+走力+捕球+スローイング+肩力)
どの能力を重視するかはチーム作りにもよりますが、参考になれば!
では早速、ミート+パワーの打力編からいってみましょう!
三塁手(打力編:ミート+パワー)ランキング ベスト10
ミート+パワーでの合計です!
サードで単純に打てる選手は誰なのか!?
詳細は個人ページでご覧ください!
選手名 | 球団 | 合計 | ミート | パワー | |
1 | 小笠原 道大 (TS) | 日 | 166 | 86A | 80A |
2 | 宮崎 敏郎 | De | 159 | 82A | 77B |
3 | 中村 剛也 (TS) | 西 | 161 | 68C | 87A |
4 | 高橋 周平 (SE) | 中 | 149 | 78B | 71B |
5 | 中村 剛也 | 西 | 148 | 65C | 83A |
6 | ウィーラー | 楽 | 146 | 69C | 77B |
7 | 大山 悠輔 | 神 | 143 | 69C | 74B |
8 | 福田 永将 | 中 | 142 | 68C | 74B |
8 | レアード | ロ | 142 | 61C | 81A |
10 | 松田 宣浩 | ソ | 140 | 60C | 80A |
※SE・・・セレクション
※EX・・・エキサイティングプレーヤー
※TS・・・タイムスリップ
続いては、ミート+パワーに走力を足した打者編へどうぞ!
三塁手(打者編:ミート+パワー+走力)ランキング ベスト10
ミート+パワー+走力での合計です!
続いては打って走れる選手は誰なのか!?
いきましょう!
詳細は個人ページでご覧ください!
選手名 | 球団 | 合計 | ミート | パワー | 走力 | |
1 | 小笠原 道大 (TS) | 日 | 232 | 86A | 80A | 66C |
2 | 中村 剛也 (TS) | 西 | 221 | 68C | 87A | 66C |
3 | 宮崎 敏郎 | De | 215 | 82A | 77B | 56D |
4 | 大山 悠輔 | 神 | 214 | 69C | 74B | 71B |
5 | 高橋 周平 (SE) | 中 | 213 | 78B | 71B | 64C |
5 | 中村 剛也 | 西 | 213 | 65C | 83A | 65C |
7 | 松田 宣浩 | ソ | 211 | 60C | 80A | 71B |
8 | ウィーラー | 楽 | 210 | 69C | 77B | 64C |
8 | 安部 友裕 | 広 | 210 | 70B | 64C | 76B |
10 | 福田 永将 | 中 | 205 | 68C | 74B | 63C |
※SE・・・セレクション
※EX・・・エキサイティングプレーヤー
※TS・・・タイムスリップ
さらに続いては、ミート+パワー+走力に守備能力3種を足した総合編へどうぞ!
三塁手(総合編)ランキング ベスト10
ミート+パワー+走力+捕球+スローイング+肩力での合計です!
ここでまさか?の大山選手の登場!
やはり守備まで含めると打撃編とは順位が違う。
詳細は個人ページでご覧ください!
選手名 | 球団 | 合計 | ミート | パワー | 走力 | |
捕球 | スロ | 肩力 | ||||
1 | 大山 悠輔 | 神 | 425 | 69C | 74B | 71B |
55D | 76B | 80A | ||||
2 | 小笠原 道大 (TS) | 日 | 412 | 86A | 80A | 66C |
61C | 62C | 57D | ||||
3 | 松田 宣浩 | ソ | 405 | 60C | 80A | 66C |
63C | 61C | 70B | ||||
4 | 高橋 周平 (SE) | 中 | 391 | 78B | 71B | 64C |
55D | 62C | 61C | ||||
5 | 宮崎 敏郎 | De | 377 | 82A | 77B | 56D |
53D | 53D | 56D | ||||
6 | 安部 友裕 | 広 | 377 | 70B | 64C | 76B |
57D | 44E | 66C | ||||
7 | 堂上 直倫 | 中 | 376 | 57D | 59D | 66C |
59D | 60C | 75B | ||||
8 | 中村 剛也 (TS) | 西 | 374 | 68C | 87A | 66C |
47E | 40E | 66C | ||||
8 | 浅間 大基 | 日 | 374 | 59D | 65C | 71B |
40E | 58D | 81A | ||||
10 | 福田 永将 | 中 | 373 | 68C | 74B | 63C |
50D | 51D | 67C |
※EX・・・エキサイティングプレーヤー
コメント