自チーム契約書をもらえた時、
特定の欲しい選手がいる場合はその球団で狙っていくのがベストだと思います。
ただ、全体的にボヤッと良い選手が欲しい!と思った時。
今のシリーズ2とシリーズ1が両方登場する期間は特に難しいなと思ったので、俺的評価9.5以上の選手たちをまとめてみました!
来期の契約が難しそうな選手は入れてなかったりします。
ただ、ずいぶん前に登場した選手は?な点数だったりもしますが、そこは変更せずにいきます!
9.5以上の選手が一番多い球団は?
結論から言いますとソフトバンクで9名でした!
ちなみに
第2位は日本ハムから8名
第3位は西武、ヤクルト、巨人、DeNAが7名でした!
9.5以上の選手リスト
西武
| 選手名 | 俺的評価 | シリーズ | 適性 |
|---|---|---|---|
| 森 友哉 | 10.0 | S2 | 捕 |
| 山川 穂高 | 10.0 | S2 | 一 |
| 中村 剛也 | 9.9 | S2 | 三 |
| 森 友哉 | 9.5 | S1 | 捕 |
| 山川 穂高 | 10.0 | S1 | 一 |
| 中村 剛也 | 9.9 | S1 | 三 |
| 秋山 翔吾 | 10.0 | S1 | 中 |
ソフトバンク
| 選手名 | 俺的評価 | シリーズ | 適性 |
|---|---|---|---|
| モイネロ | 10.0 | S2 | 中 |
| 大竹 耕太郎 | 9.5 | S2 | 先・中 |
| 松田 宣浩 | 9.6 | S2 | 三 |
| グラシアル | 9.7 | S2 | 左 |
| 千賀 滉大 | 9.5 | S1 | 先 |
| 石川 柊太 | 10.0 | S1 | 先・中 |
| 森 唯斗 | 10.0 | S1 | 中・抑 |
| サファテ | 10.0 | S1 | 抑 |
| 柳田 悠岐 | 10.0 | S1 | 中 |
日本ハム
| 選手名 | 俺的評価 | シリーズ | 適性 |
|---|---|---|---|
| 上沢 直之 | 9.5 | S2 | 先 |
| 宮西 尚生 | 9.6 | S2 | 中 |
| 近藤 健介 | 9.4 | S2 | 三 |
| 有原 航平 | 9.9 | S1 | 先 |
| 上沢 直之 | 9.5 | S1 | 先 |
| 宮西 尚生 | 9.5 | S1 | 中 |
| 近藤 健介 | 10.0 | S1 | 左 |
| 西川 遥輝 | 10.0 | S1 | 中 |
オリックス
| 選手名 | 俺的評価 | シリーズ | 適性 |
|---|---|---|---|
| 山本 由伸 | 10.0 | S2 | 先・中 |
| 吉田 正尚 | 10.0 | S2 | 左 |
| 山本 由伸 | 9.5 | S1 | 先・中 |
| 増井 浩俊 | 9.5 | S1 | 抑 |
| 吉田 正尚 | 10.0 | S1 | 左 |
ロッテ
| 選手名 | 俺的評価 | シリーズ | 適性 |
|---|---|---|---|
| 鈴木 大地 | 9.5 | S2 | 一 |
| 石川 歩 | 9.5 | S1 | 先 |
| レアード | 9.5 | S1 | 三 |
| 荻野 貴司 | 9.4 | S1 | 中 |
楽天
| 選手名 | 俺的評価 | シリーズ | 適性 |
|---|---|---|---|
| 則本 昂大 | 10.0 | S2 | 先 |
| 茂木 栄五郎 | 9.5 | S2 | 遊 |
| 岸 孝之 | 10.0 | S1 | 先 |
| 則本 昂大 | 10.0 | S1 | 先 |
| ハーマン | 9.5 | S1 | 中・抑 |
| 浅村 栄斗 | 10.0 | S1 | 二 |
広島
| 選手名 | 俺的評価 | シリーズ | 適性 |
|---|---|---|---|
| 大瀬良 大地 | 10.0 | S1 | 先 |
| フランスア | 9.5 | S1 | 中 |
| 西川 龍馬 | 9.5 | S1 | 左 |
| 野間 峻祥 | 9.5 | S1 | 中 |
| 鈴木 誠也 | 10.0 | S1 | 右 |
ヤクルト
| 選手名 | 俺的評価 | シリーズ | 適性 |
|---|---|---|---|
| 村上 宗隆 | 9.8 | S2 | 一 |
| バレンティン | 9.5 | S2 | 左 |
| 小川 泰弘 | 9.5 | S1 | 先 |
| 石山 泰稚 | 9.5 | S1 | 抑 |
| 山田 哲人 | 10.0 | S1 | 二 |
| バレンティン | 9.4 | S1 | 左 |
| 青木 宣親 | 9.5 | S1 | 中 |
巨人
| 選手名 | 俺的評価 | シリーズ | 適性 |
|---|---|---|---|
| 山口 俊 | 9.6 | S2 | 先 |
| 坂本 勇人 | 10.0 | S2 | 遊 |
| 岡本 和真 | 9.5 | S2 | 左 |
| 菅野 智之 | 10.0 | S1 | 先 |
| 岡本 和真 | 9.5 | S1 | 一 |
| 坂本 勇人 | 10.0 | S1 | 遊 |
| 丸 佳浩 | 10.0 | S1 | 中 |
DeNA
| 選手名 | 俺的評価 | シリーズ | 適性 |
|---|---|---|---|
| ロペス | 9.8 | S2 | 一 |
| 筒香 嘉智 | 10.0 | S2 | 左 |
| 東 克樹 | 9.5 | S1 | 先 |
| 山崎 康晃 | 10.0 | S1 | 抑・中 |
| ロペス | 10.0 | S1 | 一 |
| ソト | 10.0 | S1 | 二 |
| 宮崎 敏郎 | 9.5 | S1 | 三 |
中日
| 選手名 | 俺的評価 | シリーズ | 適性 |
|---|---|---|---|
| ビシエド | 10.0 | S2 | 一 |
| 柳 裕也 | 9.5 | S1 | 先 |
| ビシエド | 10.0 | S1 | 一 |
阪神
| 選手名 | 俺的評価 | シリーズ | 適性 |
|---|---|---|---|
| ジョンソン | 10.0 | S2 | 中 |
| 西 勇輝 | 9.5 | S1 | 先 |
| 桑原 謙太朗 | 9.5 | S1 | 中 |




コメント